学童保育運営者をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブの状況がどうなっているのか、全国の市区町村における放課後児童クラブの状況を知ろうとしてもデータがまったくありません。そこで弊会で、全国で1,741ある市区町村における放課後児童クラブの運営状況を取りまとめていきます。市区町村のホームページに記載されている情報に限定されますが、分かる範囲でこれからとりまとめていきます。随時更新です。
(最終更新:2024年11月19日午後06時25分:岡山県玉野市まで)
市区町村 | 人口 | 担当課 | クラブ数 | 基本料金 | おやつ代 | 種別 | 事業者別 | 民営手法、その他備考 |
岡山県玉野市 | 52,651 | 健康福祉部こどもみらい課 | 18 | 6,500 | 1,000 | 公設民営 | (社福)玉野市社会福祉協議会 | 業務委託? |
熊本県玉名市 | 61,464 | 健康福祉部子育て支援課 | 21 | 不明 | 不明 | 公設民営 | NPO法人など | 業務委託 |
三重県玉城町 | 14,695 | 保健福祉課 | 4 | 5,000 | 不明 | 公設民営 | (株)共立ソリューションズ | 業務委託 |
福島県玉川村 | 5,895 | 教育委員会子ども・子育て支援係 | 2 | 3,000 | 2,000 | 公設公営 | | |
東京都多摩市 | 146,006 | 子ども青少年部児童青少年課児童青少年担当 | 30 | 7,000 | 不明 | 公設民営 | 社会福祉法人各社に委託 | 業務委託/原則小学1年生から4年生 |
山口県田布施町 | 13,560 | 町民福祉課児童係 | 7 | 3,000 | 1,500 | 公設公営? | | |
愛知県田原市 | 57,251 | 教育委員会教育部生涯学習課 | 18 | 5,000 | 2,000以内 | 公設公営17、民設民営1 | (社福)福寿園(たっぷく児童クラブ) | 8月の土曜日と、8月以外は第1・3・5土曜日は閉所 |
(直近更新分のみ、ページ上部に表記します)
974 岡山県玉野市は「放課後児童クラブ」と表記しています。クラブ名は「~クラブ」です。市のHPには、問い合わせ先に市の社会福祉協議会が記載されているので、公設民営のようです。委託か、指定管理者かは明記されていません。市のHPの検索機能が正常に作動しないので指定管理者制度の概要を確認することができません。利用料は6,500円で、これに土曜日加算が月額2,000円、延長加算が月額500円、夏期加算が月額1,500円、春と冬の加算が月額500円となっています。平日は午後5時まで、延長でも午後6時まで、朝は午前8時30分からですが長期休業中は午前8時開所を試行中とのことです。土曜日が変則的で、第1土曜日は午前8時30分から午後5時まで、それ以外は午前8時から午後6時までです。盆期間閉所があります。
973 熊本県玉名市は「放課後児童健全育成事業(学童保育)」と表記しています。クラブ名は「~学童クラブ」が多いですが「~クラブ」もほぼ同数程度にあります。市のHPには、クラブ毎に運営主体が明記されており、丁寧です。一方で、利用料金や開設時間、事業の情報提供がなく、各クラブに問い合わせなければ基本的な情報も得られません。入所申請の手続き時期に来れば情報提供が始まるのでしょうか。この点は改善に向けて検討が必要でしょう。
運営主体(判明分):(特非)地域たすけあいの会(学童クラブ室そんごくう第1クラブ・第2)、(特非)玉名ルーテルめぐみ会(玉名ルーテル学童クラブ1・2)、(学)松本学園・(社福)せるふねっと21(チャレンジ友遊学舎第1クラブ・第2、学童クラブピッコロ第1・第2)、末広建設(株)(放課後学童クラブスクラム築山1・2)、(社福)法輪会(慈(めぐみ)キッズクラブ)、(学)光徳寺学園(学童保育第1たまきなクラブ・第2)、(学)岱明学園(岱明太陽っ子第1クラブ・第2、岱明光っ子第1クラブ・第2・第3)、横島学童クラブ運営会(横島学童クラブ)、(社福)天水若竹会(玉水学童クラブ)、(社福)社会福祉法人天水福祉事業会(若宮児童クラブ)
972 三重県玉城町は「放課後児童クラブ」と表記しています。クラブ名は「~(放課後)児童クラブ」です。町のHPでは、子育て支援の紹介ページの1つとして放課後児童クラブの紹介があり、情報提供は簡素な程度にとどまっています。HPには運営種別、運営主体の明記はありませんが、検索では町が公募プロポーザルを行ったことが判明し、(株)共立ソリューションズ社が現在、クラブを運営しています。求人広告も出しています。利用料5,000円、午後6時まで、別途延長料支払い(料金は不明)で午後7時まで、朝は午前8時からですが、これも別途延長料金支払いで午前7時30分からです。
971 福島県玉川村は「放課後児童クラブ事業」と表記しています。クラブ名は「~放課後児童クラブ」です。村には2つの施設があるようです。村のHPには運営種別、運営主体の明記はありませんが、県の資料では公設公営となっています。利用料3,000円で、午後6時30分まで、朝は午前7時30分です。地域性を考えると、かなり頑張って事業を行っているといえます。盆期間閉所があります。
970 東京都多摩市は「学童クラブ」と表記しています。クラブ名は「~学童クラブ」です。市のHPにはクラブの一覧ページがあり、そこでクラブごとに運営種別と運営主体が明記されています。丁寧な情報提供で、他市区町村にも見習ってほしい水準です。市内すべてのクラブが地域にある社会福祉法人に委託されています。広域展開事業者の進出はありません。利用は小学4年生までとなっており、5、6年生は8月の一時利用のみ可能です。この点は児童福祉法の趣旨に則り見直しが必要となってくるでしょう。「入所申請の案内」はとても丁寧に作られていますが、開設日について月~土の開所であることは分かりますが、具体的に「日、祝日は閉所」等と明示されていない点は気になります。利用料7,000円で、基本(育成時間)は午後5時まで、午後6時まで時間延長ができ、さらに午後7時までの「延長育成(モアサービス)」は月額2,500円(又は日額500円)が別途必要です。朝は午前9時からですが、これも午前8時から時間延長での利用が可能です。通勤事情を考えると、朝の延長育成も必要でしょう。
運営主体(判明分):(社福)バオバブ保育の会(東寺方小学童クラブ第一・第二・第三、第一小学童クラブ第一 ・第二・第三)、(社福)多摩福祉会(永山学童クラブ、永山小学童クラブ、貝取小学童クラブ、貝取学童クラブ)、(社福)至愛協会(永山第二学童クラブ 、諏訪学童クラブ、北諏訪小学童クラブ第一 ・第二)、(社福)こばと会(愛和小学童クラブ、愛宕南学童クラブ、諏訪南学童クラブ 、西落合小学童クラブ第一・第二・第三、落合第二学童クラブ、東落合小学童クラブ)、(社福)緑野会(連光寺小学童クラブ、聖ヶ丘学童クラブ )、(社福)大和会(第二小学童クラブ第一 ・第二)、(社福)純心会 (大松台小第一学童クラブ ・第二、南鶴牧小学童クラブ第一 ・第二)
969 山口県田布施町は「放課後児童クラブ」と表記しています。クラブ名は「~児童クラブ」です。町のHPには運営種別、運営主体の明記がありません。数年前にクラブ職員として会計年度任用職員を募集していること、町の「放課後児童の保育に関する条例」に施設の委託に関する規定がないことから、公設公営のようです。利用料3,000円、午後5時までで、平日のみ申請をして午後6時まで利用できますが、それでも受け入れ時間は短いほうでしょう。朝は午前8時です。盆期間閉所があります。
968 愛知県田原市は「児童クラブ」と表記しています。クラブ名は「~児童クラブ」です。市のHPで入手できる「入所の募集について」には、公営クラブと明記されており、別に民営の1クラブへの言及もあります。公設公営と民設民営のようです。公設クラブは8月の土曜日と、8月以外の月は第1・3・5土曜日は閉所のようです。土曜日の仕事の人もいるでしょうが、大丈夫なのでしょうか。利用料5,000円、8月は7,000円です。午後6時まで、朝は午前8時から。盆期間閉所があります。
教育部局 | 福祉系部局 | こども部局 | その他 | 設置なし | 不明 |
284自治体 | 370自治体 | 214自治体 | 16自治体 | 65自治体 | 26自治体(上野村、浦河町、雄武町、興部町、小値賀町、勝浦町、神恵内村、川内村、奈良県川上村、川根本町、国頭村、熊野市、久米南町、鞍手町、高野町、相良村、佐用町、設楽町、七ヶ宿町、四万十町、下市町、下仁田町、白川町、白糠町、宿毛市、群馬県高山村) |
現時点での担当部署:玉野市まで
(放課後)児童クラブ(会) | 学童クラブ | 学童保育(所、クラブ、室、会) | ~クラブ | (留守家庭)児童会(教室、育成室、学級) | 児童(育成)室 | その他(下に記載) |
418自治体 | 85自治体 | 139自治体 | 65自治体 | 18自治体 | 3自治体 | 159自治体 |
不明(上野村、雄武町、大熊町、興部町、乙部町、川内村、佐用町、下市町、勝央町) | | | | | | |
特徴的なクラブ名と自治体 | | | | | | |
~学級(相生市、射水市、羽後町、四万十市=ただし公営は~放課後児童クラブ、) | | アフタースクール(赤穂市、加東市) | 放課後ルーム(鰺ヶ沢町、勝浦市) | ~学級~(芦屋市) | なかよし児童会(厚沢部町) | 児童ホーム(尼崎市、座間市) |
なかよし学級(綾川町) | 放課後学級(綾部市) | 学童教室(有田市) | 子どもクラブ(あわら市、国見町、御坊市、坂祝町) | 放課後児童教室(伊豆の国市、岩国市、静岡県清水町) | 仲よし学級(泉大津市、久御山町) | 児童コミュニティクラブ(伊勢原市、大井町) |
あいキッズ(板橋区)※全児童 | ~校庭開放児童会(いの町) | ホープ~(岩出市) | 育成学級(宇治市) | ~児童育成施設(宇治田原町) | 子どもの家(宇都宮市、春日井市、鎌倉市) | 児童育成クラブ(浦安市、大分市、熊本市) |
~ルーム(宇和島市) | すくすくスクール(江戸川区)※全児童 | 多種多様な命名(海老名市、江別市、近江八幡市、大崎町、大台町、大船渡市、大村市、尾鷲市、恩納村、海南市、かつらぎ町、鹿沼市、鹿屋市、上天草市、上山市、神山町、亀山市、川島町、川棚町、菊池市、北茨城市、紀の川市、君津市、玉東町、霧島市、黒部市、桑名市、湖西市、湖南市、狛江市、西海市、佐世保市、渋川市、下仁田町=民設2クラブのみ、城里町、鈴鹿市、高崎市、鷹栖町、高畠町、滝沢市) | 学童保育事業(遠別町) | 児童館(邑楽町、大泉町、軽井沢町ただし全児童、釧路町、蔵王町、三戸町、新ひだか町、仙台市) | 山学校(大宜味村) | いきいき(大阪市)※全児童 |
~放課後ひろば(大田区) | ~仲良しクラブ&~キラキラクラブ(大館市) | ~学童保育館(大田原市、公設) | ~放課後クラブ(大野町、大府市、上富良野町) | ~ランドセルクラブ(大野城市)※全児童 | わかば学級(大町町) | プレジャールーム(大淀町) |
児童育成センター(岡崎市) | 児童保育センター(帯広市) | ~教室(甲斐市、高松市) | 仲よしホーム(貝塚市) | 学童保育園(加西市、兵庫県太子町) | こどもルーム(柏市) | 放課後児童会(柏原市、河内長野市、大阪府太子町) |
~放課後児童健全育成室(加須市、公設) | ~児童教室(勝山市、川崎町) | キッズクラブ(可児市) | 学童育成クラブ(釜石市) | わくわくプラザ(川崎市、全児童) | 児童育成クラブ(川西市、高岡市) | なかよし教室(観音寺市) |
チビッコホーム(岸和田市) | きほっこ(紀宝町) | のびのび児童クラブ(京丹波町) | ~学童(金武町) | のびっ子(草津市の公設) | 児童の家(下松市) | ひまわりキッズ(九度山町) |
NIKO NIKOクラブ(久万高原町) | りんごクラブ(黒石市) | 学童保育センター(気仙沼市) | 江東きっずクラブ(江東区、全児童対策) | 児童館/学童保育コーナー(神戸市) | 放課後子ども育成教室(広陵町) | 放課後児童保育(桑折町) |
子どもクラブSkip(小坂町) | 子ども交流センター/子どもクラブ(駒ケ根市) | のびのびルーム(堺市。なお全児童は「堺っ子くらぶ」) | 仲よし教室、みのり教室(児童館学童)(坂出市) | 児童会館(札幌市。なお民設は共同学童保育所~、~児童育成会が多数) | こどもクラブ(佐野市、台東区) | 仲よしクラブ(塩竃市、斜里町) |
児童クラブ・放課後キッズクラブ(塩尻市、両制度併用) | 学童保育施設(色麻町) | ふれあい教室(四条畷市) | すまいるスクール(品川区、放課後全児童対策事業) | 子どもセンター(士別市) | ふれあいホーム(庄内町) | こどもの家(紫波町、ただし公設) |
放課後児童クラブやまびこ~館(神石高原町) | 放課後児童室(裾野市) | 新BOP(世田谷区、放課後全児童対策事業) | スタディアフタースクール(善通寺市) | なかよしクラブ(胎内市、多久市) | あおぞら児童会(高石市) | 地域児童育成会(宝塚市、公営クラブ) |
たじっこクラブ(多治見市) | すくすく館(田子町) | | | | | |
現時点でのクラブの名称の傾向:同上
広域展開事業者 | 市区町村HPで確認した事業実施地域 |
シダックス大新東ヒューマンサービス | 滋賀県愛荘町/東京都あきる野市/福岡県朝倉市/北海道旭川市/香川県綾川町/徳島県阿波市/茨城県石岡市/宮城県石巻市/大阪府泉大津市/三重県伊勢市/茨城県潮来市/新潟県糸魚川市?/佐賀県伊万里市?/山口県岩国市/宮城県岩沼市/千葉県印西市/栃木県宇都宮市/福岡県宇美町/沖縄県うるま市/北海道恵庭市/北海道江別市/青森県おいらせ町/大阪府大阪狭山市/福岡県大野城市/佐賀県大町町/埼玉県小川町/佐賀県小城市/北海道小樽市/茨城県小美玉市/広島県海田町/岐阜県各務原市/岡山県鏡野町/静岡県掛川市/兵庫県加古川市/奈良県香芝市/佐賀県鹿島市/茨城県かすみがうら市/秋田県潟上市/千葉県勝浦市/沖縄県嘉手納町(民設民営)/宮崎県門川町/岩手県釜石市/千葉県鎌ケ谷市/神奈川県鎌倉市/埼玉県上里町/茨城県神栖市/栃木県上三川町/山形県上山市/埼玉県川口市/北海道北広島市/和歌山県紀美野町/北海道共和町/千葉県九十九里町/山口県下松市/東京都江東区/埼玉県鴻巣市/佐賀県江北町/和歌山県高野町/滋賀県甲良町/奈良県広陵町/北海道小清水町?/東京都小平市/鳥取県琴浦町/青森県五戸町/埼玉県さいたま市(放課後居場所事業)/宮崎県西都市/佐賀県佐賀市/栃木県さくら市/新潟県佐渡市/栃木県佐野市/埼玉県狭山市/山口県山陽小野田市/宮城県色麻町/宮城県七ヶ浜町/青森県七戸町/東京都渋谷区/静岡県島田市/福岡県志免町/埼玉県白岡市/千葉県白井市/福岡県新宮町/福岡県須恵町/埼玉県杉戸町/長野県須坂市/香川県善通寺市(2024年度まで?)/宮城県大和町/香川県高松市/千葉県多古町/福岡県太宰府市(2025年度から)/千葉県館山市/ |
特定非営利活動法人三楽 | 埼玉県朝霞市/北海道江別市/滋賀県近江八幡市/栃木県小山市/鹿児島県鹿児島市/埼玉県川口市/兵庫県川西市/埼玉県鴻巣市/東京都国分寺市/滋賀県湖南市/埼玉県さいたま市/神奈川県座間市/神奈川県逗子市(補助型放課後児童クラブ)/東京都世田谷区/千葉県袖ケ浦市/東京都台東区/大阪府高槻市(民設民営)/ |
日本保育サービス | 東京都足立区/東京都稲城市/愛知県尾張旭市/東京都北区/東京都江東区/東京都渋谷区/埼玉県草加市(第2学童クラブ)/東京都台東区/ |
労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 | 東京都足立区/東京都板橋区/千葉県印西市/長野県上田市/千葉県浦安市/大分県大分市/東京都大田区/岩手県大槌町/岡山県倉敷市/鳥取県倉吉市/東京都江東区/東京都国分寺市(特非)ワーカーズコープとして/神奈川県相模原市(特非)ワーカーズコープとして/宮城県塩竃市/東京都杉並区/東京都墨田区/宮城県仙台市/東京都台東区(特非)ワーカーズコープとして/岐阜県多治見市/東京都立川市/ |
明日葉 | 静岡県熱海市/神奈川県厚木市/東京都荒川区/神奈川県伊勢原市/東京都板橋区/福岡県糸島市/山口県岩国市/山梨県上野原市/佐賀県嬉野市/神奈川県大磯町/東京都大田区/広島県大竹市/愛知県大府市/神奈川県小田原市/兵庫県小野市/栃木県小山市/神奈川県鎌倉市/東京都北区/東京都清瀬市/熊本県合志市/岐阜県神戸町/東京都江東区/埼玉県鴻巣市/福島県郡山市/東京都国分寺市/東京都小平市/大阪府堺市/香川県坂出市/栃木県さくら市/千葉県佐倉市/埼玉県狭山市/埼玉県志木市/静岡県静岡市(2024年10月~)/東京都渋谷区/静岡県清水町/茨城県常総市/東京都杉並区/東京都墨田区(共同企業体として)/広島県世羅町/香川県善通寺市(2025年度から?)/岐阜県多治見市/大阪府田尻町/東京都立川市/ |
パソナフォスター | 東京都荒川区/東京都板橋区/東京都江東区/東京都品川区/東京都渋谷区/大阪府吹田市(2025年度から)/ |
マミー・インターナショナル | 東京都荒川区/東京都大田区/東京都北区/東京都江東区/東京都杉並区/ |
学研ココファン・ナーサリー | 東京都荒川区/東京都板橋区/東京都品川区/ |
セリオ | 東京都荒川区/大阪府泉佐野市/千葉県浦安市/大阪市/東京都江東区/兵庫県神戸市/大阪府堺市/東京都品川区/大阪府吹田市/東京都台東区/大阪府忠岡町/ |
クオリス | 沖縄県石垣市/兵庫県加東市/長野県佐久穂町/ |
グローバルキッズ | 東京都板橋区/ |
ポピンズエデュケア | 東京都板橋区/東京都大田区/東京都江東区/東京都品川区/東京都渋谷区/東京都新宿区/ |
ライクキッズ | 東京都板橋区/千葉県浦安市/東京都大田区/東京都北区/東京都江東区/東京都新宿区/神奈川県逗子市/東京都世田谷区/ |
放課後NPO法人アフタースクール | 東京都板橋区/ |
子どもの森 | 東京都稲城市/東京都青梅市/東京都葛飾区/東京都国分寺市/東京都狛江市/東京都杉並区/ |
株式会社アンフィニ | 茨城県阿見町/茨城県稲敷市/福島県いわき市/宮城県大崎市/栃木県小山市/千葉県香取市/千葉県鎌ケ谷市/埼玉県鴻巣市/茨城県古河市/青森県五所川原市/千葉県山武市/千葉県芝山町/千葉県白井市/茨城県高萩市/ |
キャレオス | 兵庫県稲美町/広島県神石高原町/ |
NPO法人スポキッズ | 愛媛県伊予市/長崎県大村市/滋賀県草津市/岡山県倉敷市/大阪府吹田市/ |
コマーム | 埼玉県入間市/埼玉県川口市/ |
一般社団法人merry attic | 沖縄県浦添市/ |
日本デイケアセンター | 千葉県浦安市/東京都大田区/東京都杉並区/ |
ベネッセスタイルケア | 千葉県浦安市/神奈川県川崎市/東京都杉並区(民間学童)/東京都世田谷区/ |
学童クラブアゼリーアカデミア | 東京都江戸川区(民設民営)/ |
NPO法人子ども支援ホーム(学童保育じゃんぷ) | 北海道江別市/埼玉県川口市/東京都国分寺市/東京都小平市/ |
株式会社ニチイ学館 | 岩手県奥州市/山口県下松市/福井県鯖江市/ |
株式会社オーエンス | 千葉県大網白里市/ |
ハーベストネクスト株式会社 | 岐阜県大垣市/ |
(東急)キッズベースキャンプ | 東京都大田区/東京都新宿区/東京都杉並区/ |
やる気スイッチグループ | 滋賀県大津市/ |
ホーメックス株式会社 | 愛知県大府市/愛知県幸田町/ |
株式会社トライグループ | 愛知県岡崎市/埼玉県春日部市/東京都江東区/大阪府堺市/ |
株式会社共立メンテナンス PKP事業部/株式会社共立ソリューションズ | 富山県小矢部市/広島県北広島町/千葉県鋸南町(ソリューションズ)/愛知県新城市(ソリューションズ)/北海道新ひだか町(ソリューションズ)?/福岡県田川市(ソリューションズ)/三重県玉城町(ソリューションズ)/ |
株式会社テノ.コーポレーション | 福岡県春日市/福岡県香春町/大阪府吹田市(2025年度から)/福岡県太宰府市/ |
株式会社名鉄スマイルプラス | 愛知県春日井市/ |
株式会社明日香 | 神奈川県伊勢原市/愛知県春日井市/神奈川県鎌倉市/埼玉県熊谷市/神奈川県座間市/ |
株式会社理究キッズ | 神奈川県鎌倉市/埼玉県さいたま市(放課後居場所事業)/神奈川県座間市/東京都墨田区(共同企業体として)/ |
(株) WITH(株式会社WITHホールディングス) | 埼玉県川口市/ |
株式会社山手学院 | 埼玉県川越市/ |
社会福祉法人檸檬会レイモンドチルドレン | 滋賀県大津市/和歌山県紀の川市/滋賀県草津市/ |
株式会社学凛社 | 東京都小平市/ |
社会福祉法人日日の本福祉会 | 三重県朝日町/三重県亀山市/三重県川越町/三重県桑名市/三重県菰野町/三重県鈴鹿市/ |
テルウェル東日本株式会社 | 千葉県佐倉市/ |
株式会社アソシエ・インターナショナル | 東京都品川区/ |
株式会社創英コーポレーション | 神奈川県逗子市/ |
株式会社プロケア | 東京都江東区/東京都台東区/ |
玉野市まで
<放課後児童クラブデータベース>全体的な狙いは次の通りです。
・広域展開事業者がクラブ運営を手掛けている地域はどこか明らかにする
・指定管理者制度が導入されている地域を明らかにする
・公設公営、公設民営、民設民営の種別を分かる範囲で明らかにする
・料金設定や開所、閉所の時間を確認する
・その他、他と違う制度の運営があるかどうかを確認する
五十音順で紹介していきます。(都道府県市区町村 データーベース検索に寄ります)。長期休業中の追加料金などいろいろ盛り込みたい情報もありますが、あれもこれも手を広げると大変ですので、本当にごく一部の情報だけ、取りまとめます。
市区町村 | 人口 | 担当課 | クラブ数 | 基本料金 | おやつ代 | 種別 | 事業者別 | 民営手法、その他備考 |
奈良県曽爾村 | 1,193 | 教育委員会 | 1 | 無料 | 不明 | 公設公営? | | 土曜日は隔週 |
北海道大樹町 | 5,380 | 高齢者保健福祉推進センター「らいふ」保健福祉課児童保育係 | 1 | 4,000 | 不明 | 公設公営 | | |
三重県大紀町 | 7,062 | 健康福祉課 | 5 | 3,000 | 不明 | 公設民営 | (社福)大紀町社会福祉協議会 | 業務委託、土曜日は閉所 |
茨城県大子町 | 14,435 | 福祉課 | 5 | 1,000 | 別途 | 公設民営 | (社福)大子町社会福祉協議会など | 業務委託/土曜日と長期休業期間のみ開設するクラブが3施設 |
大阪府太子町 | 12,589 | 健康福祉部子育て支援課 | 5 | 6,300 | 1,900 | 公設公営 | | |
兵庫県太子町 | 33,069 | 教育委員会こどもえがお課 | 6 | 9,000 | 1,200 | 公設公営4、民設民営2 | (特非)フリースクール1番(フリースクール1番)、(特非)おもちゃ箱(トイボックスキッズ) | 土曜日のおやつは無い模様。第1と第3の土曜日以外は閉所 |
和歌山県太地町 | 2,616 | なし?教育委員会? | なし?(1?) | 無料 | 不明 | 公設公営 | 県の資料には設置の情報なし | |
秋田県大仙市 | 73,637 | こども未来部子育て支援課 | 29 | 5,000 | 込み | 公設民営? | 社会福祉法人など? | 業務委託? |
鳥取県大山町 | 14,498 | こども課 | 5 | 3,000 | 不明 | 公設公営? | | |
東京都台東区 | 219,806 | 教育委員会児童保育課放課後対策担当 | 28 | 4,000 | 2,000 | 公設民営24、民設民営4 | (株)プロケア、(株)セリオなど | 業務委託? |
大阪府大東市 | 116,301 | 教育委員会教育総務部家庭・地域教育課 | 12 | 5,500 | 1,500 | 公設民営 | (社福)大東市社会福祉協議会 | 指定管理者 |
新潟県胎内市 | 27,350 | 教育委員会学校教育課学校教育係 | 5 | 4,000 | 不明 | 公設公営 | | |
宮城県大和町 | 28,517 | 子ども家庭課 | 9 | 3,000 | 不明 | 公設公営3、公設民営5、民設民営1 | シダックス大新東ヒューマンサービス(株)など | 業務委託?/一部は小学4年生までの利用 |
兵庫県多可町 | 18,037 | 教育委員会こども未来課 | 5 | 5,300 | 1,000~3,000 | 公設公営 | | 4月1日は新年度準備のため閉所 |
滋賀県多賀町 | 7,111 | 教育委員会教育総務課保育児童係 | 1 | 5,000 | 1,500 | 公設公営? | | |
大阪府高石市 | 54,582 | 教育部こども未来室こども家庭課児童福祉係 | 7 | 6,000 | 2,000 | 公設公営 | | |
富山県高岡市 | 161,637 | 福祉保健部子ども・子育て課 | 40 | 不明 | 不明 | 公設民営?35、民設民営5 | 公設民営:運営主体は運営協議会?詳細不明 | 業務委託? |
長野県喬木村 | 5,717 | 教育委員会事務局 | 2 | 2,000 | 不明 | 公設公営 | | |
群馬県高崎市 | 368,945 | 福祉部こども家庭課 | 103 | 不明 | 不明 | 公設公営4、公設民営99 | 公設民営:基本的に運営委員会(保護者会、父母会)運営、他に社会福祉法人など少数 | 業務委託 |
兵庫県高砂市 | 85,368 | 健康こども部子育て支援室子育て支援課 | 14 | 8,000 | 別途 | 公設民営 | (特非)高砂キッズ・スペース、他に社会福祉法人など | 業務委託 |
滋賀県高島市 | 44,528 | 子ども未来部子育て政策課 | 14 | 不明 | 不明 | 公設民営? | (特非)子育ち・子育てサポート きらきらクラブなど | 業務委託? |
宮城県多賀城市 | 62,653 | 保健福祉部子ども政策課子育て支援係 | 18 | 3,000 | 不明 | 公設民営 | (特非)MIYAGI子どもネットワーク | 指定管理者 |
北海道鷹栖町 | 6,372 | 健康福祉課子育て支援係 | 6 | 8,000/6,500 | 不明 | 公設民営5、民設民営1 | 公設民営:(特非)なんたらカンタラ | 業務委託? |
宮崎県高千穂町 | 10,800 | 福祉保険課 | 6 | 3,000 | 不明 | 公設公営5、民設民営1 | (社福)高千穂福祉会 | |
大阪府高槻市 | 348,809 | 子ども未来部子ども育成課学童保育チーム | 77 | 6,000 | 不明 | 公設公営40、民設民営37 | 株式会社、NPO法人など | 事業補助?/公立クラブは小学3年生まで(支援児を除く) |
奈良県高取町 | 6,340 | 福祉課 | 1 | 5,000 | 1,000 | 公設公営 | | |
宮崎県高鍋町 | 19,242 | 福祉課子ども支援係 | 6 | 4,000 | 不明 | 公設民営、民設民営? | (社福)高鍋町社会福祉協議会など | 業務委託? |
栃木県高根沢町 | 28,655 | 教育委員会事務局こどもみらい課 | 6 | 6,000 | 不明 | 公設民営 | (特非)次世代たかねざわ | 指定管理者 |
茨城県高萩市 | 26,211 | 健康福祉部子育て支援課 | 8 | 5,000 | 2,000 | 公設民営4、民設民営4 | 公設民営:(株)アンフィニ、民設は社会福祉法人 | 業務委託 |
岡山県高梁市 | 26,619 | 健康福祉部こども未来課 | 15 | 5,400 | 不明 | 公設公営7、公設民営8 | 運営委員会など | 業務委託/公営7施設は2025年度から民間へ委託/15施設のうち1施設休止中、2025年度にさらに2施設休止予定 |
山形県高畠町 | 21,311 | 健康子育て課子育て支援係 | 7 | 8,000 | 不明 | 公設民営 | (社福)高畠町社会福祉協議会、NPO法人など | 業務委託 |
愛知県高浜市 | 46,187 | こども未来部こども育成グループ | 7 | 5,500又は6,000 | 別途 | 公設民営(少なくとも3施設)、他は公設公営? | (社福)知多学園など | 業務委託? |
福井県高浜町 | 9,818 | 教育委員会事務局 | 4 | 6,000 | 込み | 公設公営 | | |
宮崎県高原町 | 8,169 | 健康課子育て支援係 | 5 | 2,000 | 別途 | 公設民営?民設民営?公設公営あり? | 社会福祉法人など | 業務委託? |
香川県高松市 | 411,288 | 健康福祉局子育て支援課放課後支援係 | 82 | 5,000 | 1,500~2.500 | 公設民営46、民設民営36 | 公設民営:シダックス大新東ヒューマンサービス(株)、民設民営:社会福祉法人など | 公設民営は業務委託 |
新潟県田上町 | 10,678 | 教育委員会生涯学習係 | 2 | 日額250円 | 不明 | 公設公営 | | |
長野県高森町 | 12,618 | 教育委員会こども未来係 | 2 | 3,000 | 不明 | 公設公営? | | 一体型の運営の模様 |
熊本県高森町 | 5,518 | 住民福祉課? | 1 | 3,500 | 1,000 | 公設民営 | (学)高森学園 | 業務委託? |
岐阜県高山市 | 81,047 | こども未来部こども政策課 | 18 | 3,000 | 別途 | 公設民営 | (特非)学童保育すまいる高山 | 業務委託 |
群馬県高山村 | 3,151 | なし? | なし? | | | | | 第1期の子ども・子育て支援事業計画には1施設と記載。児童館あり、放課後子供教室はあり |
長野県高山村 | 6,293 | 教育委員会子育て学校教育係 | 2 | 3,000 | 2,000 | 公設公営?1、民設民営1 | (宗)正安寺(学童保育聖徳園) | 業務委託?/公立は小学3年生まで |
兵庫県宝塚市 | 222,296 | 子ども未来部アフタースクール課 | 41 | 8,000 | 2,000 | 公設公営23、民設民営18 | 社会福祉法人、NPO法人 | 事業補助 |
福岡県田川市 | 44,818 | 教育委員会教育総務課 | 9 | 3,000 | おやつ無し | 公設民営 | (株)共立ソリューションズ | 業務委託? |
三重県多気町 | 13,477 | こども課児童館係 | 2 | 6,000 | 込み | 公設公営? | | |
北海道滝川市 | 37,619 | 保健福祉部子育て応援課 | 6 | 3,000 | 持参 | 公設公営 | | |
岩手県滝沢市 | 55,055 | 健康こども部子育て課 | 21 | 不明 | 不明 | 公設民営? | 社会福祉法人など | 業務委託? |
北海道滝上町 | 2,231 | なし | なし | | | | | 放課後子ども教室を実施 |
佐賀県多久市 | 17,473 | 教育委員会学校教育課学務指導係 | 3 | 4,400 | 1,000(土曜日は持参) | 公設公営? | | |
佐賀県武雄市 | 46,833 | 教育委員会こども教育部こども未来課放課後係 | 14 | 4,000 | 不明 | 公設公営13、民設民営1 | (社福)正和福祉会(こども絵本図書館 詩楽(うらら)の森「青空塾」) | 民間学童保育? |
大分県竹田市 | 18,845 | 社会福祉課 | 11 | 不明 | 不明 | 公設民営 | NPO法人、社会福祉法人など | 業務委託? |
沖縄県竹富町 | 3,932 | なし? | なし? | | | | | |
愛知県武豊町 | 43,245 | 健康福祉部子育て支援課児童クラブ担当 | 4 | 8,000 | 1,000 | 公設公営 | | 他に夏休み限定クラブ1施設あり |
