日本の放課後児童クラブの運営状況についてデータをとりまとめていこう!(児童クラブデータ集計)「し~そ」編
学童保育運営者をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブの状況がどうなっているのか、全国の市区町村における放課後児童クラブの状況を知ろうとしてもデータがまったくありません。そこで弊会で、全国で1,741ある市区町村における放課後児童クラブの運営状況を取りまとめていきます。市区町村のホームページに記載されている情報に限定されますが、分かる範囲でこれからとりまとめていきます。随時更新です。
(最終更新:2024年10月20日午後02時43分:奈良県曾爾村まで)
市区町村 | 人口 | 担当課 | クラブ数 | 基本料金 | おやつ代 | 種別 | 事業者別 | 民営手法、その他備考 |
奈良県曽爾村 | 1,193 | 教育委員会 | 1 | 無料 | 不明 | 公設公営? | 土曜日は隔週 | |
青森県外ヶ浜町 | 4,844 | なし | なし | 放課後子ども教室を2か所、学童教室を公民館で実施 | ||||
千葉県袖ケ浦市 | 64,925 | 市民子育て部子育て支援課子育て環境推進班 | 22 | 不明 | 不明 | 公設民営8、民設民営14 | (有)すみれ福祉会など | 業務委託? |
(直近更新分のみ、ページ上部に表記します)
891 奈良県曾爾村は「健全育成事業」と表記しています。HPには学童保育の紹介ページはなく、社会教育事業と題したページにある健全育成事業の項目の中に「学童保育(小学生の放課後活動) 週平日4~5日、隔週土曜日、長期休業中」と記されています。そのほかの情報はHPには見当たりませんが、村の実施要綱には、曾爾村地域総合センターで実施すること、平日に実施すること、午後6時30分まで実施すること、朝は午前9時30分からであること、保育料は徴収しないが午後5時以降は1回200円を徴収すること、が記されています。
890 青森県外ヶ浜町は、放課後児童クラブを設置していないようです。町の子ども・子育て支援事業計画には、「放課後児童クラブはありませんが、学童教室及び、放課後こども教室を2地区(蟹田地区・三厩地区)で実施しています。」と記載があります。学童教室は、運営要綱によると、「学童の健全育成の助長を図る。」「地域組織活動の推進を図る。」と定められており、午前8時から午後6時まで開設され、中央公民館にあるようです。小学4年生~6年生の子どもが利用しているようです。
889 千葉県袖ケ浦市は「放課後児童クラブ」と表記しています。クラブ名は、公設クラブが「~放課後児童クラブ」ですが民設クラブは様々な命名です。市のHPには運営主体(事業者)がクラブ毎に明記されており丁寧ですが、公設か、民設かまでは記載がなく、惜しいところです。また利用料や開設時間はクラブ毎に異なるとして情報提供はしていないようです。この点、検討が必要でしょう。料金、時間は基礎的な情報ですから必ず情報提供があるべきでしょう。広域展開事業者の(特非)三楽が新たにクラブを開設しているようです。
運営主体(判明分):公設民営:(特非)キッズパレット(昭和放課後児童クラブ、奈良輪放課後児童クラブ・第二)、(有)すみれ福祉会(長浦第一放課後児童クラブ・第二、根形放課後児童クラブ、平岡放課後児童クラブ、中川放課後児童クラブ)/民設民営:(特非)キッズパレット(学童保育所ひみつきち・2、あそびっこクラブ)、(社福)四恩会(学童保育OLIVES(オリーブズ)、学童保育GRAPES (グレープス))、(特非)三楽(キッズクラブ奈良輪)、(有)すみれ福祉会(放課後児童クラブあさひ、学童保育子ども会館・第二・ジュニアクラブ・フレンドクラブ)、(特非)泉会(学童保育所いずみクラブ)、つくしんぼクラブ保護者会(蔵波学童保育所 つくしんぼクラブ)、(社福)すくすくどろんこの会(蔵波すくすく児童クラブ)
教育部局 | 福祉系部局 | こども部局 | その他 | 設置なし | 不明 |
255自治体 | 335自治体 | 202自治体 | 16自治体 | 59自治体 | 25自治体(上野村、浦河町、雄武町、興部町、小値賀町、勝浦町、神恵内村、川内村、奈良県川上村、川根本町、国頭村、熊野市、久米南町、鞍手町、高野町、相良村、佐用町、設楽町、七ヶ宿町、四万十町、下市町、下仁田町、白川町、白糠町、宿毛市) |
(放課後)児童クラブ(会) | 学童クラブ | 学童保育(所、クラブ、室、会) | ~クラブ | (留守家庭)児童会(教室、育成室) | 児童(育成)室 | その他(下に記載) |
384自治体 | 77自治体 | 129自治体 | 58自治体 | 17自治体 | 3自治体 | 144自治体 |
不明(上野村、雄武町、大熊町、興部町、乙部町、川内村、佐用町、下市町、勝央町) | ||||||
特徴的なクラブ名と自治体 | ||||||
~学級(相生市、射水市、羽後町、四万十市=ただし公営は~放課後児童クラブ、) | アフタースクール(赤穂市、加東市) | 放課後ルーム(鰺ヶ沢町、勝浦市) | ~学級~(芦屋市) | なかよし児童会(厚沢部町) | 児童ホーム(尼崎市、座間市) | |
なかよし学級(綾川町) | 放課後学級(綾部市) | 学童教室(有田市) | 子どもクラブ(あわら市、国見町、御坊市、坂祝町) | 放課後児童教室(伊豆の国市、岩国市、静岡県清水町) | 仲よし学級(泉大津市、久御山町) | 児童コミュニティクラブ(伊勢原市、大井町) |
あいキッズ(板橋区)※全児童 | ~校庭開放児童会(いの町) | ホープ~(岩出市) | 育成学級(宇治市) | ~児童育成施設(宇治田原町) | 子どもの家(宇都宮市、春日井市、鎌倉市) | 児童育成クラブ(浦安市、大分市、熊本市) |
~ルーム(宇和島市) | すくすくスクール(江戸川区)※全児童 | 多種多様な命名(海老名市、江別市、近江八幡市、大崎町、大台町、大船渡市、大村市、尾鷲市、恩納村、海南市、かつらぎ町、鹿沼市、鹿屋市、上天草市、上山市、神山町、亀山市、川島町、川棚町、菊池市、北茨城市、紀の川市、君津市、玉東町、霧島市、黒部市、桑名市、湖西市、湖南市、狛江市、西海市、佐世保市、渋川市、下仁田町=民設2クラブのみ、城里町、鈴鹿市) | 学童保育事業(遠別町) | 児童館(邑楽町、大泉町、軽井沢町ただし全児童、釧路町、蔵王町、三戸町、新ひだか町、仙台市) | 山学校(大宜味村) | いきいき(大阪市)※全児童 |
~放課後ひろば(大田区) | ~仲良しクラブ&~キラキラクラブ(大館市) | ~学童保育館(大田原市、公設) | ~放課後クラブ(大野町、大府市、上富良野町) | ~ランドセルクラブ(大野城市)※全児童 | わかば学級(大町町) | プレジャールーム(大淀町) |
児童育成センター(岡崎市) | 児童保育センター(帯広市) | ~教室(甲斐市) | 仲よしホーム(貝塚市) | 学童保育園(加西市) | こどもルーム(柏市) | 放課後児童会(柏原市、河内長野市) |
~放課後児童健全育成室(加須市、公設) | ~児童教室(勝山市、川崎町) | キッズクラブ(可児市) | 学童育成クラブ(釜石市) | わくわくプラザ(川崎市、全児童) | 児童育成クラブ(川西市) | なかよし教室(観音寺市) |
チビッコホーム(岸和田市) | きほっこ(紀宝町) | のびのび児童クラブ(京丹波町) | ~学童(金武町) | のびっ子(草津市の公設) | 児童の家(下松市) | ひまわりキッズ(九度山町) |
NIKO NIKOクラブ(久万高原町) | りんごクラブ(黒石市) | 学童保育センター(気仙沼市) | 江東きっずクラブ(江東区、全児童対策) | 児童館/学童保育コーナー(神戸市) | 放課後子ども育成教室(広陵町) | 放課後児童保育(桑折町) |
子どもクラブSkip(小坂町) | 子ども交流センター/子どもクラブ(駒ケ根市) | のびのびルーム(堺市。なお全児童は「堺っ子くらぶ」) | 仲よし教室、みのり教室(児童館学童)(坂出市) | 児童会館(札幌市。なお民設は共同学童保育所~、~児童育成会が多数) | こどもクラブ(佐野市) | 仲よしクラブ(塩竃市、斜里町) |
児童クラブ・放課後キッズクラブ(塩尻市、両制度併用) | 学童保育施設(色麻町) | ふれあい教室(四条畷市) | すまいるスクール(品川区、放課後全児童対策事業) | 子どもセンター(士別市) | ふれあいホーム(庄内町) | こどもの家(紫波町、ただし公設) |
放課後児童クラブやまびこ~館(神石高原町) | 放課後児童室(裾野市) | 新BOP(世田谷区、放課後全児童対策事業) | スタディアフタースクール(善通寺市) |
広域展開事業者 | 市区町村HPで確認した事業実施地域 |
シダックス大新東ヒューマンサービス | 滋賀県愛荘町/東京都あきる野市/福岡県朝倉市/北海道旭川市/香川県綾川町/徳島県阿波市/茨城県石岡市/宮城県石巻市/大阪府泉大津市/三重県伊勢市/茨城県潮来市/新潟県糸魚川市?/佐賀県伊万里市?/山口県岩国市/宮城県岩沼市/千葉県印西市/栃木県宇都宮市/福岡県宇美町/沖縄県うるま市/北海道恵庭市/北海道江別市/青森県おいらせ町/大阪府大阪狭山市/福岡県大野城市/佐賀県大町町/埼玉県小川町/佐賀県小城市/北海道小樽市/茨城県小美玉市/広島県海田町/岐阜県各務原市/岡山県鏡野町/静岡県掛川市/兵庫県加古川市/奈良県香芝市/佐賀県鹿島市/茨城県かすみがうら市/秋田県潟上市/千葉県勝浦市/沖縄県嘉手納町(民設民営)/宮崎県門川町/岩手県釜石市/千葉県鎌ケ谷市/神奈川県鎌倉市/埼玉県上里町/茨城県神栖市/栃木県上三川町/山形県上山市/埼玉県川口市/北海道北広島市/和歌山県紀美野町/北海道共和町/千葉県九十九里町/山口県下松市/東京都江東区/埼玉県鴻巣市/佐賀県江北町/和歌山県高野町/滋賀県甲良町/奈良県広陵町/北海道小清水町?/東京都小平市/鳥取県琴浦町/青森県五戸町/埼玉県さいたま市(放課後居場所事業)/宮崎県西都市/佐賀県佐賀市/栃木県さくら市/新潟県佐渡市/栃木県佐野市/埼玉県狭山市/山口県山陽小野田市/宮城県色麻町/宮城県七ヶ浜町/青森県七戸町/東京都渋谷区/静岡県島田市/福岡県志免町/埼玉県白岡市/千葉県白井市/福岡県新宮町/福岡県須恵町/埼玉県杉戸町/長野県須坂市/香川県善通寺市(2024年度まで?)/ |
特定非営利活動法人三楽 | 埼玉県朝霞市/北海道江別市/滋賀県近江八幡市/栃木県小山市/鹿児島県鹿児島市/埼玉県川口市/兵庫県川西市/埼玉県鴻巣市/東京都国分寺市/滋賀県湖南市/埼玉県さいたま市/神奈川県座間市/神奈川県逗子市(補助型放課後児童クラブ)/東京都世田谷区/千葉県袖ケ浦市/ |
日本保育サービス | 東京都足立区/東京都稲城市/愛知県尾張旭市/東京都北区/東京都江東区/東京都渋谷区/埼玉県草加市(第2学童クラブ)/ |
労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 | 東京都足立区/東京都板橋区/千葉県印西市/長野県上田市/千葉県浦安市/大分県大分市/東京都大田区/岩手県大槌町/岡山県倉敷市/鳥取県倉吉市/東京都江東区/東京都国分寺市(特非)ワーカーズコープとして/神奈川県相模原市(特非)ワーカーズコープとして/宮城県塩竃市/東京都杉並区/東京都墨田区/宮城県仙台市/ |
明日葉 | 静岡県熱海市/神奈川県厚木市/東京都荒川区/神奈川県伊勢原市/東京都板橋区/福岡県糸島市/山口県岩国市/山梨県上野原市/佐賀県嬉野市/神奈川県大磯町/東京都大田区/広島県大竹市/愛知県大府市/神奈川県小田原市/兵庫県小野市/栃木県小山市/神奈川県鎌倉市/東京都北区/東京都清瀬市/熊本県合志市/岐阜県神戸町/東京都江東区/埼玉県鴻巣市/福島県郡山市/東京都国分寺市/東京都小平市/大阪府堺市/香川県坂出市/栃木県さくら市/千葉県佐倉市/埼玉県狭山市/埼玉県志木市/静岡県静岡市(2024年10月~)/東京都渋谷区/静岡県清水町/茨城県常総市/東京都杉並区/東京都墨田区(共同企業体として)/広島県世羅町/香川県善通寺市(2025年度から?)/ |
パソナフォスター | 東京都荒川区/東京都板橋区/東京都江東区/東京都品川区/東京都渋谷区/大阪府吹田市(2025年度から)/ |
マミー・インターナショナル | 東京都荒川区/東京都大田区/東京都北区/東京都江東区/東京都杉並区/ |
学研ココファン・ナーサリー | 東京都荒川区/東京都板橋区/東京都品川区/ |
セリオ | 東京都荒川区/大阪府泉佐野市/千葉県浦安市/大阪市/東京都江東区/兵庫県神戸市/大阪府堺市/東京都品川区/大阪府吹田市/ |
クオリス | 沖縄県石垣市/兵庫県加東市/長野県佐久穂町/ |
グローバルキッズ | 東京都板橋区/ |
ポピンズエデュケア | 東京都板橋区/東京都大田区/東京都江東区/東京都品川区/東京都渋谷区/東京都新宿区/ |
ライクキッズ | 東京都板橋区/千葉県浦安市/東京都大田区/東京都北区/東京都江東区/東京都新宿区/神奈川県逗子市/東京都世田谷区/ |
放課後NPO法人アフタースクール | 東京都板橋区/ |
子どもの森 | 東京都稲城市/東京都青梅市/東京都葛飾区/東京都国分寺市/東京都狛江市/東京都杉並区/ |
株式会社アンフィニ | 茨城県阿見町/茨城県稲敷市/福島県いわき市/宮城県大崎市/栃木県小山市/千葉県香取市/千葉県鎌ケ谷市/埼玉県鴻巣市/茨城県古河市/青森県五所川原市/千葉県山武市/千葉県芝山町/千葉県白井市/ |
キャレオス | 兵庫県稲美町/広島県神石高原町/ |
NPO法人スポキッズ | 愛媛県伊予市/長崎県大村市/滋賀県草津市/岡山県倉敷市/大阪府吹田市/ |
コマーム | 埼玉県入間市/埼玉県川口市/ |
一般社団法人merry attic | 沖縄県浦添市/ |
日本デイケアセンター | 千葉県浦安市/東京都大田区/東京都杉並区/ |
ベネッセスタイルケア | 千葉県浦安市/神奈川県川崎市/東京都杉並区(民間学童)/東京都世田谷区/ |
学童クラブアゼリーアカデミア | 東京都江戸川区(民設民営)/ |
NPO法人子ども支援ホーム(学童保育じゃんぷ) | 北海道江別市/埼玉県川口市/東京都国分寺市/東京都小平市/ |
株式会社ニチイ学館 | 岩手県奥州市/山口県下松市/福井県鯖江市/ |
株式会社オーエンス | 千葉県大網白里市/ |
ハーベストネクスト株式会社 | 岐阜県大垣市/ |
(東急)キッズベースキャンプ | 東京都大田区/東京都新宿区/東京都杉並区/ |
やる気スイッチグループ | 滋賀県大津市/ |
ホーメックス株式会社 | 愛知県大府市/愛知県幸田町/ |
株式会社トライグループ | 愛知県岡崎市/埼玉県春日部市/東京都江東区/大阪府堺市/ |
株式会社共立メンテナンス PKP事業部/株式会社共立ソリューションズ | 富山県小矢部市/広島県北広島町/千葉県鋸南町(ソリューションズ)/愛知県新城市(ソリューションズ)/北海道新ひだか町(ソリューションズ)?/ |
株式会社テノ.コーポレーション | 福岡県春日市/福岡県香春町/大阪府吹田市(2025年度から)/ |
株式会社名鉄スマイルプラス | 愛知県春日井市/ |
株式会社明日香 | 神奈川県伊勢原市/愛知県春日井市/神奈川県鎌倉市/埼玉県熊谷市/神奈川県座間市/ |
株式会社理究キッズ | 神奈川県鎌倉市/埼玉県さいたま市(放課後居場所事業)/神奈川県座間市/東京都墨田区(共同企業体として)/ |
(株) WITH(株式会社WITHホールディングス) | 埼玉県川口市/ |
株式会社山手学院 | 埼玉県川越市/ |
社会福祉法人檸檬会レイモンドチルドレン | 滋賀県大津市/和歌山県紀の川市/滋賀県草津市/ |
株式会社学凛社 | 東京都小平市/ |
社会福祉法人日日の本福祉会 | 三重県朝日町/三重県亀山市/三重県川越町/三重県桑名市/三重県菰野町/三重県鈴鹿市/ |
テルウェル東日本株式会社 | 千葉県佐倉市/ |
株式会社アソシエ・インターナショナル | 東京都品川区/ |
株式会社創英コーポレーション | 神奈川県逗子市/ |
<放課後児童クラブデータベース>全体的な狙いは次の通りです。
・広域展開事業者がクラブ運営を手掛けている地域はどこか明らかにする
・指定管理者制度が導入されている地域を明らかにする
・公設公営、公設民営、民設民営の種別を分かる範囲で明らかにする
・料金設定や開所、閉所の時間を確認する
・その他、他と違う制度の運営があるかどうかを確認する
五十音順で紹介していきます。(都道府県市区町村 データーベース検索に寄ります)。長期休業中の追加料金などいろいろ盛り込みたい情報もありますが、あれもこれも手を広げると大変ですので、本当にごく一部の情報だけ、取りまとめます。
市区町村 | 人口 | 担当課 | クラブ数 | 基本料金 | おやつ代 | 種別 | 事業者別 | 民営手法、その他備考 |
青森県佐井村 | 1,568 | なし | なし | 放課後子ども教室を代替として実施、年間180日を目標に設定 | ||||
長崎県西海市 | 24,700 | こども家庭課 | 14 | 不明 | 不明 | 民設民営? | 社会福祉法人など | 事業補助? |
大分県佐伯市 | 63,045 | こども福祉課こども福祉係(保育所) | 24 | 不明 | 不明 | 公設民営 | 運営委員会、社会福祉協議会など | 指定管理者 |
愛媛県西条市 | 101,240 | 教育委員会事務局学校教育課地域学校協働係 | 26 | ¥3,000 | 別途 | 公設公営 | ||
埼玉県さいたま市 | 1,344,850 | 子ども未来局子育て未来部放課後児童課 | 326 | 8,000 | 2,000 | 公設民営(指定管理者)70、公設民営または民設民営256 | 公設民営(指定管理)(社福)さいたま市社会福祉事業団、(特非)さいたま市学童保育の会など | 指定管理者、業務委託、事業補助/2024年度モデル事業を開始(4小学校) |
宮崎県西都市 | 27,438 | 福祉事務所 | 15 | 不明 | 不明 | 公設公営1? 公設民営、民設民営? | シダックス大新東ヒューマンサービス(株)他 | 業務委託、指定管理者(西都市児童館) |
宮城県蔵王町 | 10,807 | 子育て支援課(各児童館) | 5 | 2,000 | 不明 | 公設民営? | 不明 | 不明 |
佐賀県佐賀市 | 229,840 | 子育て支援部子育て総務課児童育成係 | 40 | 5,000 | 別途 | 公設公営33、公設民営7 | シダックス大新東ヒューマンサービス(株)他 | 業務委託/2025年度から順次民営化 |
広島県坂町 | 12,306 | 教育委員会事務局生涯学習課 | 3 | 2,000 | 不明 | 公設公営? | ||
福井県坂井市 | 86,608 | 健康福祉部保育課 | 31 | 4,000 | 不明 | 公設公営?24、公設?民営7 | 社会福祉法人など | 業務委託? |
大阪府堺市 | 812,027 | 教育委員会事務局地域教育支援部放課後子ども支援課 | 93 | 8,000 | 2,000 | 公設民営93(うち、のびのびルーム71、堺っ子くらぶ21) | (株)明日葉、(株)トライグループ、(株)セリオなど | 業務委託 |
茨城県境町 | 23,794 | 子ども未来課 | 5 | 5,000 | 1,000 | 公設公営4、公設民営?1 | (社福)森戸福祉会(はなぶさ児童クラブ) | 業務委託? |
香川県坂出市 | 48,789 | 教育委員会教育総務課 | 18 | 3,000 | 1,000 | 公設民営(うち1つは児童館) | (株)明日葉 | 業務委託/土曜日は月に1回程度 |
鳥取県境港市 | 31,770 | 教育委員会教育総務課学事係 | 8 | 3,500 | 1,000 | 公設公営6、民設民営2 | (社福)はまなす会(夕日ヶ丘学童クラブ)、不明:from kids | 業務委託? |
山形県寒河江市 | 39,209 | 子育て推進課こども支援係・家庭支援係 | 18 | 不明 | 不明 | 公設民営? | 地域運営員会、保護者会? | 業務委託? |
千葉県栄町 | 19,688 | 福祉・子ども課児童福祉班 | 4 | 7,000 | 別途 | 公設民営 | (社福)栄町社会福祉協議会(竜角寺台、安食台、布鎌)、(社福)安栄福祉会(安食) | 業務委託 |
長野県栄村 | 1,514 | 教育委員会事務局 | 1 | 日額100円で上限2,000円 | 不明 | 公設公営? | ||
長野県坂城町 | 13,392 | 教育文化課子ども支援室 | 3 | 無料? | 別途 | 公設公営? | 児童館学童/土曜日は月1回開所 | |
山形県酒田市 | 95,969 | 健康福祉部保育こども園課児童育成係 | 25 | 不明 | 不明 | 公設民営、民設民営? | (特非)がくほれんwith酒田、など | 指定管理者17、他は業務委託? |
埼玉県坂戸市 | 99,401 | こども健康部保育課 | 14 | 13,000 | 込み | 公設民営 | (特非)坂戸市学童保育の会 | 指定管理者 |
岐阜県坂祝町 | 8,092 | こども課(坂祝町中央公民館) | 2 | 2,000 | 不明 | 公設公営、民設民営(独自事業?) | (社福)浄光会(遊々こども園) | |
神奈川県相模原市 | 725,087 | こども・若者未来局こども・若者支援課 | 128 | 5,300 | 2,000 | 公設公営68、公設民営?民設民営?60 | 社会福祉法人など多数 | 業務委託?事業補助?/小学3年生まで(14小学校は4年生までモデル事業で受け入れ) |
熊本県相良村 | 3,825 | 不明 | 2? | 不明 | 不明 | 民設民営?2 | (社福)暁福祉会(暁学童クラブ「さがら」)、(社福)なつめ福祉会(なつめ学童クラブ) | 事業補助? |
高知県佐川町 | 11,826 | 教育委員会学校教育係 | 1 | 5,000 | 込み | 公設公営? | 土曜日は第1と第3のみ開所 | |
長野県佐久市 | 97,408 | 福祉部子育て支援課 | 2 | 個別 | 個別 | 民設民営? | (保護者会)ちびっこ元気クラブ、ありんこクラブ | 事業補助?/放課後児童健全育成事業は児童館が主体となって実施(児童館数は19施設) |
長野県佐久穂町 | 9,800 | こども課子育て支援係 | 3 | 年額12,000円 | 不明 | 公設民営2、民設民営1 | 公設民営:(株)クオリス(佐久穂クラブ・しらかばクラブ)/民設民営:(学)茂来学園(学童クラブ「ひなたぼっこ」) | 公設民営は業務委託、2024年から |
栃木県さくら市 | 44,126 | 健康福祉部こども政策課こども政策係 | 6 | 7,000 | 不明 | 公設民営 | (株)明日葉、シダックス大新東ヒューマンサービス(株)など | 指定管理者 |
千葉県佐倉市 | 165,272 | こども支援部こども保育課 | 37 | 7,000 | 別途 | 公設民営34、民設民営3 | テルウェル東日本(株)、(株)明日葉など | 指定管理者 |
奈良県桜井市 | 53,490 | こども家庭部保育教育課保育教育係 | 11 | 6,000 | 日額50円 | 公設民営 | (社福)飛鳥学院 | 指定管理者 |
茨城県桜川市 | 36,794 | 保健福祉部児童福祉課子育て支援グループ | 10 | 5,000 | なし | 公設公営 | おやつ提供なし | |
山形県鮭川村 | 3,633 | 健康福祉課 | 1 | 5,000 | 不明 | 公設民営 | (社福)鮭川村社会福祉協議会 | 業務委託? |
長崎県佐々町 | 13,887 | 住民福祉課 | 5 | 5,000 | 1,500 | 公設民営 | (一社)みらいパートナーズ | 業務委託 |
福岡県篠栗町 | 30,781 | 教育委員会こども育成課児童係 | 5(9?) | 4,000 | 1,500 | 公設民営3(プラス4?)、民設民営2 | 公設民営:エフコープ生活協同組合/民設民営:(一社)清水園(あすなろ児童クラブ)、(特非)ぽっけ(キッズドリーム児童クラブ) | 指定管理者/町内の4つの小学校でも実施? |
長崎県佐世保市 | 233,598 | 子ども未来部子ども政策課 | 73 | 不明 | 不明 | 公設民営 | 社会福祉法人、一般社団法人など | 業務委託? |
埼玉県幸手市 | 48,860 | こども支援課 | 12 | 不明 | 不明 | 公設民営 | 保護者会 | 業務委託? |
北海道札幌市 | 1,969,918 | 子ども未来局子ども育成部子ども企画課 | 248 | ¥2,000 | 不明 | 公設民営199、民設民営49(うち7カ所は放課後児童健全育成事業を届け出た民間学童保育所) | 公設民営:公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会、民設民営:保護者運営、NPO法人など | 業務委託 |
鹿児島県さつま町 | 18,784 | こども課こども支援係 | 8 | 不明 | 不明 | 公設民営? | 社会福祉法人 | 業務委託? |
鹿児島県薩摩川内市 | 90,380 | 保健福祉部子育て支援課保育グループ | 41 | 不明 | 不明 | 公設民営? | 運営委員会25クラブ、他は社会福祉法人など | 業務委託 |
新潟県佐渡市 | 47,881 | 社会福祉部子ども若者課子育て支援係 | 14 | 3,000 | 不明 | 公設民営 | シダックス大新東ヒューマンサービス(株) | 業務委託 |
岡山県里庄町 | 10,803 | 教育委員会事務局 | 2 | 不明 | 不明 | 公設民営? | 運営委員会? | 業務委託? |
徳島県佐那河内村 | 1,945 | 不明(社会福祉協議会) | 1 | 不明 | 不明 | 公設民営 | (社福)佐那河内村社会福祉協議会 | 業務委託? |
香川県さぬき市 | 44,803 | 健康福祉部子育て支援課放課後児童クラブ担当 | 9 | 5,000 | 込み | 公設公営 | ||
栃木県佐野市 | 113,056 | こども福祉部こども課こども育成係 | 56 | 2,000 | 3,000 | 公設民営(こどもクラブ)47、公設民営(委託あり)7、民設民営2 | 公設民営(こどもクラブ):シダックス大新東ヒューマンサービス(株)/公設民営:社会福祉法人など | 業務委託 |
福井県鯖江市 | 67,445 | 健康福祉部子育て支援課? こどもまんなか課? | 32 | 3,000 | おやつ無し | 公設公営15、公設民営?5、民設民営?12 | 公設民営:(株)ニチイ学館、民設民営?:社会福祉法人など | 業務委託? |
神奈川県座間市 | 132,075 | こども未来部こども育成課こども育成係 | 21 | 6,500 | 込み | 公設公営、公設民営の合計16、民設民営5 | 公設民営:(株)理究キッズ、(株)明日香など | 業務委託? |
北海道様似町 | 3,831 | 教育委員会町立幼児センター子育て支援係 | 1 | 不明 | 不明 | 公設公営 | 小学3年生まで。4年生以上は放課後子ども教室を利用 | |
沖縄県座間味村 | 851 | なし | なし | |||||
神奈川県寒川町 | 48,616 | 学び育成部学び推進課青少年育成担当 | 7 | 11,000 | 込み | 公設民営 | (特非)寒川学童保育会 | 業務委託 |
福島県鮫川村 | 2,784 | 教育委員会教育課生涯学習係 | 1 | 2,000 | 不明 | 公設公営 | ||
埼玉県狭山市 | 147,656 | こども支援部青少年課 | 22 | 10,000 | 不明 | 公設公営?8、公設民営10、民設民営4 | 公設民営:シダックス大新東ヒューマンサービス(株)、(株)明日葉など | 指定管理者 |
兵庫県佐用町 | 14,756 | 不明 | 4 | 不明 | 不明 | 公設公営? | ||
北海道更別村 | 3,047 | 子育て応援課子育て応援係 | 1 | 2,500 | 別途 | 民設民営 | (社福)更別どんぐり福祉会 | 業務委託 |
北海道猿払村 | 2,564 | 保育所子育て支援センター業務係 | 1 | 10,000 | 不明 | 公設公営 | ||
北海道佐呂間町 | 4,587 | 保健福祉課社会福祉係 | 1 | 無料? | 不明 | 公設公営 | 児童館内 | |
奈良県三郷町 | 22,767 | こども未来課 | 2 | 5,000 | 不明 | 公設公営 | 土曜日は基本的に閉所 | |
新潟県三条市 | 91,229 | 教育委員会事務局子育て支援課幼児・児童係 | 18 | 4,000 | なし | 公設公営? | 5年生以上は応相談、おやつは持参 | |
兵庫県三田市 | 105,588 | 子ども・未来部子ども育成課?܇子ども未来室健やか育成課? | 32 | 8,000 | 3,000 | 公設公営28?、公設民営4 | (学)親和学園(ゆりのき台児童クラブ・第2・第3・第4) | 指定管理者/土曜日は原則閉所、月1回のみ希望者受け入れ |
青森県三戸町 | 8,374 | 住民福祉課福祉推進班 | 4 | 不明 | 不明 | 公設公営?2、公設民営1?、民設民営1? | 公設民営?:(特非)子育て支援ネットゆりかご(ほっとステーション)/民設民営?:(社福)青幸会(ミューズ保育園) | 業務委託/ミューズ保育園は3年生まで受け入れ/ほっとステーションは放課後児童健全育成かどうか正確には不明 |
千葉県山武市 | 46,558 | 教育委員会教育部子ども教育課 | 11 | 不明 | 不明 | 公設民営 | (株)アンフィニ、(特非)ひだまり(1クラブ) | 指定管理者 |
山口県山陽小野田市 | 58,141 | 福祉部子育て支援課保育係 | 12 | 3,000 | 1,500 | 公設民営 | (社福)山陽小野田市社会福祉協議会、シダックス大新東ヒューマンサービス(株)? | 業務委託/一部クラブのみ6年生まで、他は3年生まで |
宮崎県椎葉村 | 2,297 | なし | なし | 放課後子ども教室を夏休み期間中を含めて実施 | ||||
宮城県塩竃市 | 50,736 | 福祉子ども未来部子ども未来課 | 6 | 3,000 | 1,600 | 公設民営 | 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 | 指定管理者 |
長野県塩尻市 | 66,185 | こども教育部学校教育課学校運営係 | 9 | 1,000 | 持参 | 公設公営?8、公設民営1 | (社福)塩尻市社会福祉協議会(洗馬児童クラブ) | 業務委託/児童館で実施/別途、「木曽楢川小学校放課後児童教室」がある |
栃木県塩谷町 | 9,609 | 健康生活課 | 5 | 6,000 | 不明 | 公設民営 | (社福)同愛会 | 業務委託 |
石川県志賀町 | 17,332 | 子育て支援課 | 2 | 6,000 | 2,000 | 公設公営 | 土曜日は第3土曜日のみ開所 | |
北海道鹿追町 | 5,097 | 子育て支援課子育て支援係 | 1 | 3,000 | 2,000 | 公設公営 | ||
北海道鹿部町 | 3,536 | なし? | なし? | |||||
宮城県色麻町 | 6,307 | 子育て支援課 | 1 | 4,000 | 不明 | 公設民営 | シダックス大新東ヒューマンサービス(株) | 業務委託 |
埼玉県志木市 | 75,353 | 子ども・健康部保育課 | 8 | 6,000 | 込み | 公設民営 | (株)明日葉、社協など | 業務委託/放課後子供教室と一体型を実施(放課後志木っ子タイム) |
愛媛県四国中央市 | 79,503 | 福祉部こども家庭課 | 26 | 5,000 | 1,000 | 公設公営?24、民設民営2 | (学)金生幼稚園(放課後児童クラブポルト)、(社福)関川愛育会(ジュリアード奨学院放課後児童クラブ) | |
