放課後児童クラブの運営状況についてデータをとりまとめていこう!(児童クラブデータ集計)「な~」編
学童保育運営者をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブの状況がどうなっているのか、全国の市区町村における放課後児童クラブの状況を知ろうとしてもデータがまったくありません。そこで弊会で、全国で1,741ある市区町村における放課後児童クラブの運営状況を取りまとめていきます。市区町村のホームページに記載されている情報に限定されますが、分かる範囲でこれからとりまとめていきます。随時更新です。
(最終更新:2025年1月29日午後01時38分:新潟県長岡市まで)
市区町村 | 人口 | 担当課 | クラブ数 | 基本料金 | おやつ代 | 種別 | 事業者別 | 民営手法、その他備考 |
新潟県長岡市 | 255,833 | 教育委員会子ども・子育て課 | 70 | 無料 | 不明 | 公設民営66、民設民営4 | 令和6年度まで地域の推進委員会、運営委員会が受託。令和7年度から株)明日葉と(株)安全給食サービスの共同企業体/民設民営:(株)安全給食サービスなど | 業務委託/2025年度から(株)明日葉と(株)安全給食サービスの共同企業体 |
静岡県長泉町 | 43,401 | こども未来課子育て支援チーム | 18 | 4,000 | 日額100円 | 公設民営(10クラブ18クラス) | (株)明日葉 | 業務委託 |
(直近更新分のみ、ページ上部に表記します)
1,126 新潟県長岡市は「放課後児童クラブ」と表記しています。クラブ名はほとんどが「~児童クラブ」です。市のHPには「コミュニティ推進組織、運営委員会等に委託」とありますが、報道でもあったように2025年度から委託先を変更し、「長岡市児童会館・児童クラブ運営業務委託簡易評価型プロポーザル」の結果、広域展開事業者の(株)明日葉と、地元で給食サービスや児童クラブを運営している(株)安全給食サービスの2社による共同企業体が選ばれ、66施設を運営することになったようです。その点、児童クラブの紹介ページに記載はされていないようです。児童クラブ数についても、同プロポーザルで挙げられている施設数と、児童クラブの紹介ページで示されている施設数(51施設)で異なっています。広域展開事業者による新たな市場拡大と地元企業との調和の方策として地元企業との共同企業体は今後、注目されることでしょう。明日葉社は都内墨田区でも共同企業体による運営をしているようですから経験も強みになったことでしょう。利用料は無料ですが午後6時以降は30分100円で午後7時まで利用できるようです。朝は午前8時30分ですが、こちらも30分100円で午前7時30分から利用可能なようです。放課後児童クラブを実施していない地域の児童館は、児童クラブ並みの開館時間を確保しているようです。
運営主体(判明分):令和6年度まで地域の推進委員会、運営委員会が受託。令和7年度から株)明日葉と(株)安全給食サービスの共同企業体/民設民営:(社福)みどり社会福祉協会(下塩児童クラブ、みどり学童クラブ)、(社福)芳香稚草園(「豊愛」子どもの森 放課後児童クラブおはなばたけ)、(株)安全給食サービス(みつば学習教室)
1,125 静岡県長泉町は「放課後児童会」と表記しています。クラブ名は「~児童会」です。町のHPには運営種別、運営主体の明記がありませんが、静岡県の資料では広域展開事業者の(株)明日葉が全クラブを運営しています。また、令和7年度から3年間も同社が公募プロポーザルの結果、受託運営することが公表されています。利用料4,000円、午後6時30分までですが1回200円で午後7時まで利用可能、朝は午前7時30分からです。
教育部局 | 福祉系部局 | こども部局 | その他 | 設置なし | 不明 |
332自治体 | 433自治体 | 240自治体 | 16自治体 | 77自治体 | 29自治体(上野村、浦河町、雄武町、興部町、小値賀町、勝浦町、神恵内村、川内村、奈良県川上村、川根本町、国頭村、熊野市、久米南町、鞍手町、高野町、相良村、佐用町、設楽町、七ヶ宿町、四万十町、下市町、下仁田町、白川町、白糠町、宿毛市、群馬県高山村、津奈木町、徳之島町、泊村) |
(放課後)児童クラブ(会) | 学童クラブ | 学童保育(所、クラブ、室、会) | ~クラブ | (留守家庭)児童会(教室、育成室、学級) | 児童(育成)室 | その他(下に記載) |
479自治体 | 99自治体 | 157自治体 | 77自治体 | 22自治体 | 3自治体 | 187自治体 |
不明(上野村、雄武町、大熊町、興部町、乙部町、川内村、佐用町、下市町、勝央町、苫前町、泊村、豊根村) | ||||||
特徴的なクラブ名と自治体 | ||||||
~学級(相生市、射水市、羽後町、四万十市=ただし公営は~放課後児童クラブ、) | アフタースクール(赤穂市、加東市、丹波市) | 放課後ルーム(鰺ヶ沢町、勝浦市) | ~学級~(芦屋市) | なかよし児童会(厚沢部町) | 児童ホーム(尼崎市、座間市) | |
なかよし学級(綾川町) | 放課後学級(綾部市) | 学童教室(有田市) | 子どもクラブ(あわら市、国見町、御坊市、坂祝町) | 放課後児童教室(伊豆の国市、岩国市、静岡県清水町) | 仲よし学級(泉大津市、久御山町) | 児童コミュニティクラブ(伊勢原市、大井町) |
あいキッズ(板橋区)※全児童 | ~校庭開放児童会(いの町) | ホープ~(岩出市) | 育成学級(宇治市) | ~児童育成施設(宇治田原町) | 子どもの家(宇都宮市、春日井市、鎌倉市) | 児童育成クラブ(浦安市、大分市、熊本市) |
~ルーム(宇和島市) | すくすくスクール(江戸川区)※全児童 | 多種多様な命名(海老名市、江別市、近江八幡市、大崎町、大台町、大船渡市、大村市、尾鷲市、恩納村、海南市、かつらぎ町、鹿沼市、鹿屋市、上天草市、上山市、神山町、亀山市、川島町、川棚町、菊池市、北茨城市、紀の川市、君津市、玉東町、霧島市、黒部市、桑名市、湖西市、湖南市、狛江市、西海市、佐世保市、渋川市、下仁田町=民設2クラブのみ、城里町、鈴鹿市、高崎市、鷹栖町、高畠町、滝沢市、津幡町、都留市、鶴岡市、東員町、時津町、徳之島町、鳥取市、砺波市、鳥羽市、豊見城市、富山市、豊田市) | 学童保育事業(遠別町) | 児童館(邑楽町、大泉町、軽井沢町ただし全児童、釧路町、蔵王町、三戸町、新ひだか町、仙台市、中央市) | 山学校(大宜味村) | いきいき(大阪市)※全児童 |
~放課後ひろば(大田区) | ~仲良しクラブ&~キラキラクラブ(大館市) | ~学童保育館(大田原市、公設) | ~放課後クラブ(大野町、大府市、上富良野町) | ~ランドセルクラブ(大野城市)※全児童 | わかば学級(大町町) | プレジャールーム(大淀町) |
児童育成センター(岡崎市) | 児童保育センター(帯広市) | ~教室(甲斐市、高松市) | 仲よしホーム(貝塚市) | 学童保育園(加西市、兵庫県太子町) | こどもルーム(柏市) | 放課後児童会(柏原市、河内長野市、大阪府太子町) |
~放課後児童健全育成室(加須市、公設) | ~児童教室(勝山市、川崎町) | キッズクラブ(可児市) | 学童育成クラブ(釜石市) | わくわくプラザ(川崎市、全児童) | 児童育成クラブ(川西市、高岡市、常滑市) | なかよし教室(観音寺市) |
チビッコホーム(岸和田市) | きほっこ(紀宝町) | のびのび児童クラブ(京丹波町) | ~学童(金武町) | のびっ子(草津市の公設) | 児童の家(下松市) | ひまわりキッズ(九度山町) |
NIKO NIKOクラブ(久万高原町) | りんごクラブ(黒石市) | 学童保育センター(気仙沼市) | 江東きっずクラブ(江東区、全児童対策) | 児童館/学童保育コーナー(神戸市) | 放課後子ども育成教室(広陵町) | 放課後児童保育(桑折町) |
子どもクラブSkip(小坂町) | 子ども交流センター/子どもクラブ(駒ケ根市) | のびのびルーム(堺市。なお全児童は「堺っ子くらぶ」) | 仲よし教室、みのり教室(児童館学童)(坂出市) | 児童会館(札幌市。なお民設は共同学童保育所~、~児童育成会が多数) | こどもクラブ(佐野市、台東区) | 仲よしクラブ(塩竃市、斜里町) |
児童クラブ・放課後キッズクラブ(塩尻市、両制度併用) | 学童保育施設(色麻町) | ふれあい教室(四条畷市) | すまいるスクール(品川区、放課後全児童対策事業) | 子どもセンター(士別市) | ふれあいホーム(庄内町) | こどもの家(紫波町、ただし公設) |
放課後児童クラブやまびこ~館(神石高原町) | 放課後児童室(裾野市) | 新BOP(世田谷区、放課後全児童対策事業) | スタディアフタースクール(善通寺市) | なかよしクラブ(胎内市、多久市) | あおぞら児童会(高石市) | 地域児童育成会(宝塚市、公営クラブ) |
たじっこクラブ(多治見市) | すくすく館(田子町) | なかよしルーム(太良町) | 子どもルーム(千葉市、全児童対策はアフタースクール) | サンシャインスクール(鶴田町、ただし放課後子供教室と一体型) | 子どもプレイハウス(当別町) | 学童保育センター(当麻町) |
放課後教室(土岐市) | なかよし会(鳥栖市、豊山町) | にこにこキッズルーム(十津川村) | 放課後こどもクラブ(豊中市) | 放課後子どもクラブ(取手市) | 仲よし会(十和田市) | 直島ふれんどルーム(直島町) |
広域展開事業者 | 市区町村HPで確認した事業実施地域 |
シダックス大新東ヒューマンサービス | 滋賀県愛荘町/東京都あきる野市/福岡県朝倉市/北海道旭川市/香川県綾川町/徳島県阿波市/茨城県石岡市/宮城県石巻市/大阪府泉大津市/三重県伊勢市/茨城県潮来市/新潟県糸魚川市?/佐賀県伊万里市?/山口県岩国市/宮城県岩沼市/千葉県印西市/栃木県宇都宮市/福岡県宇美町/沖縄県うるま市/北海道恵庭市/北海道江別市/青森県おいらせ町/大阪府大阪狭山市/福岡県大野城市/佐賀県大町町/埼玉県小川町/佐賀県小城市/北海道小樽市/茨城県小美玉市/広島県海田町/岐阜県各務原市/岡山県鏡野町/静岡県掛川市/兵庫県加古川市/奈良県香芝市/佐賀県鹿島市/茨城県かすみがうら市/秋田県潟上市/千葉県勝浦市/沖縄県嘉手納町(民設民営)/宮崎県門川町/岩手県釜石市/千葉県鎌ケ谷市/神奈川県鎌倉市/埼玉県上里町/茨城県神栖市/栃木県上三川町/山形県上山市/埼玉県川口市/北海道北広島市/和歌山県紀美野町/北海道共和町/千葉県九十九里町/山口県下松市/東京都江東区/埼玉県鴻巣市/佐賀県江北町/和歌山県高野町/滋賀県甲良町/奈良県広陵町/北海道小清水町?/東京都小平市/鳥取県琴浦町/青森県五戸町/埼玉県さいたま市(放課後居場所事業)/宮崎県西都市/佐賀県佐賀市/栃木県さくら市/新潟県佐渡市/栃木県佐野市/埼玉県狭山市/山口県山陽小野田市/宮城県色麻町/宮城県七ヶ浜町/青森県七戸町/東京都渋谷区/静岡県島田市/福岡県志免町/埼玉県白岡市/千葉県白井市/福岡県新宮町/福岡県須恵町/埼玉県杉戸町/長野県須坂市/香川県善通寺市(2024年度まで?)/宮城県大和町/香川県高松市/千葉県多古町/福岡県太宰府市(2025年度から)/千葉県館山市/群馬県玉村町/福島県田村市/神奈川県茅ケ崎市/茨城県筑西市(1クラブのみ)/愛知県知多市/千葉県千葉市(全児童対策も)/千葉県銚子市/茨城県つくば市(令和7年度には全児童モデル校も)/島根県津和野町/北海道当別町/北海道当麻町(2025年度から)/北海道苫小牧市/沖縄県豊見城市(1クラブのみ)/宮城県富谷市/ |
特定非営利活動法人三楽 | 埼玉県朝霞市/北海道江別市/滋賀県近江八幡市/栃木県小山市/鹿児島県鹿児島市/埼玉県川口市/兵庫県川西市/埼玉県鴻巣市/東京都国分寺市/滋賀県湖南市/埼玉県さいたま市/神奈川県座間市/神奈川県逗子市(補助型放課後児童クラブ)/東京都世田谷区/千葉県袖ケ浦市/東京都台東区/大阪府高槻市(民設民営)/神奈川県茅ケ崎市(民設民営)/東京都中央区(民設民営、令和7年度から)/東京都千代田区/ |
日本保育サービス | 東京都足立区/東京都稲城市/愛知県尾張旭市/東京都北区/東京都江東区/東京都渋谷区/埼玉県草加市(第2学童クラブ)/東京都台東区/東京都調布市/東京都千代田区/愛知県豊明市/ |
労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 | 東京都足立区/東京都板橋区/千葉県印西市/長野県上田市/千葉県浦安市/大分県大分市/東京都大田区/岩手県大槌町/岡山県倉敷市/鳥取県倉吉市/東京都江東区/東京都国分寺市(特非)ワーカーズコープとして/神奈川県相模原市(特非)ワーカーズコープとして/宮城県塩竃市/東京都杉並区/東京都墨田区/宮城県仙台市/東京都台東区(特非)ワーカーズコープとして/岐阜県多治見市/東京都立川市/埼玉県戸田市/鳥取県鳥取市/ |
明日葉 | 静岡県熱海市/神奈川県厚木市/東京都荒川区/神奈川県伊勢原市/東京都板橋区/福岡県糸島市/山口県岩国市/山梨県上野原市/佐賀県嬉野市/神奈川県大磯町/東京都大田区/広島県大竹市/愛知県大府市/神奈川県小田原市/兵庫県小野市/栃木県小山市/神奈川県鎌倉市/東京都北区/東京都清瀬市/熊本県合志市/岐阜県神戸町/東京都江東区/埼玉県鴻巣市/福島県郡山市/東京都国分寺市/東京都小平市/大阪府堺市/香川県坂出市/栃木県さくら市/千葉県佐倉市/埼玉県狭山市/埼玉県志木市/静岡県静岡市(2024年10月~)/東京都渋谷区/静岡県清水町/茨城県常総市/東京都杉並区/東京都墨田区(共同企業体として)/広島県世羅町/香川県善通寺市(2025年度から?)/岐阜県多治見市/大阪府田尻町/東京都立川市/(未確認)茨城県土浦市?/埼玉県所沢市/静岡県長泉町/新潟県長岡市(2025年度から)、共同企業体として/ |
パソナフォスター | 東京都荒川区/東京都板橋区/東京都江東区/東京都品川区/東京都渋谷区/大阪府吹田市(2025年度から)/ |
マミー・インターナショナル | 東京都荒川区/東京都大田区/東京都北区/東京都江東区/東京都杉並区/神奈川県茅ケ崎市(民設民営)/ |
学研ココファン・ナーサリー | 東京都荒川区/東京都板橋区/東京都品川区/ |
セリオ | 東京都荒川区/大阪府泉佐野市/千葉県浦安市/大阪市/東京都江東区/兵庫県神戸市/大阪府堺市/東京都品川区/大阪府吹田市/東京都台東区/大阪府忠岡町/愛知県豊明市/ |
クオリス | 沖縄県石垣市/兵庫県加東市/長野県佐久穂町/ |
グローバルキッズ | 東京都板橋区/東京都中央区/東京都千代田区/ |
ポピンズエデュケア | 東京都板橋区/東京都大田区/東京都江東区/東京都品川区/東京都渋谷区/東京都新宿区/東京都中央区/東京都千代田区/愛知県豊明市/大阪府豊中市/ |
ライクキッズ | 東京都板橋区/千葉県浦安市/東京都大田区/東京都北区/東京都江東区/東京都新宿区/神奈川県逗子市/東京都世田谷区/東京都中央区/ |
放課後NPO法人アフタースクール | 東京都板橋区/千葉県千葉市(全児童対策)/東京都千代田区/ |
子どもの森 | 東京都稲城市/東京都青梅市/東京都葛飾区/東京都国分寺市/東京都狛江市/東京都杉並区/ |
株式会社アンフィニ | 茨城県阿見町/茨城県稲敷市/福島県いわき市/宮城県大崎市/栃木県小山市/千葉県香取市/千葉県鎌ケ谷市/埼玉県鴻巣市/茨城県古河市/青森県五所川原市/千葉県山武市/千葉県芝山町/千葉県白井市/茨城県高萩市/千葉県千葉市/茨城県つくば市/茨城県つくばみらい市/福島県富岡町/宮城県富谷市/茨城県那珂市(令和6年10月から)/ |
キャレオス | 兵庫県稲美町/広島県神石高原町/ |
NPO法人スポキッズ | 愛媛県伊予市/長崎県大村市/滋賀県草津市/岡山県倉敷市/大阪府吹田市/沖縄県豊見城市(2025年度から1クラブ)/ |
コマーム | 埼玉県入間市/埼玉県川口市/埼玉県所沢市/ |
一般社団法人merry attic | 沖縄県浦添市/ |
日本デイケアセンター | 千葉県浦安市/東京都大田区/東京都杉並区/ |
ベネッセスタイルケア | 千葉県浦安市/神奈川県川崎市/東京都杉並区(民間学童)/東京都世田谷区/東京都中央区(民設民営)/東京都千代田区/ |
学童クラブアゼリーアカデミア | 東京都江戸川区(民設民営)/ |
NPO法人子ども支援ホーム(学童保育じゃんぷ) | 北海道江別市/埼玉県川口市/東京都国分寺市/東京都小平市/東京都千代田区/埼玉県戸田市/ |
株式会社ニチイ学館 | 岩手県奥州市/山口県下松市/福井県鯖江市/ |
株式会社オーエンス | 千葉県大網白里市/ |
ハーベストネクスト株式会社 | 岐阜県大垣市/ |
(東急)キッズベースキャンプ | 東京都大田区/東京都新宿区/東京都杉並区/ |
やる気スイッチグループ | 滋賀県大津市/ |
ホーメックス株式会社 | 愛知県大府市/愛知県幸田町/愛知県豊田市/ |
株式会社トライグループ | 愛知県岡崎市/埼玉県春日部市/東京都江東区/大阪府堺市/千葉県千葉市(全児童対策)/愛知県豊田市/大阪府豊中市(1クラブの土曜開設事業のみ)/ |
株式会社共立メンテナンス PKP事業部/株式会社共立ソリューションズ | 富山県小矢部市/広島県北広島町/千葉県鋸南町(ソリューションズ)/愛知県新城市(ソリューションズ)/北海道新ひだか町(ソリューションズ)?/福岡県田川市(ソリューションズ)/三重県玉城町(ソリューションズ)/ |
株式会社テノ.コーポレーション | 福岡県春日市/福岡県香春町/大阪府吹田市(2025年度から)/福岡県太宰府市/福岡県筑後市/福岡県筑前町/ |
株式会社名鉄スマイルプラス | 愛知県春日井市/ |
株式会社明日香 | 神奈川県伊勢原市/愛知県春日井市/神奈川県鎌倉市/埼玉県熊谷市/神奈川県座間市/(令和7年度から)愛知県常滑市/千葉県富里市(1クラブのみ)/ |
株式会社理究キッズ | 神奈川県鎌倉市/埼玉県さいたま市(放課後居場所事業)/神奈川県座間市/東京都墨田区(共同企業体として)/千葉県千葉市(全児童対策)/ |
(株) WITH(株式会社WITHホールディングス) | 埼玉県川口市/ |
株式会社山手学院 | 埼玉県川越市/ |
社会福祉法人檸檬会レイモンドチルドレン | 滋賀県大津市/和歌山県紀の川市/滋賀県草津市/千葉県千葉市(民設)/愛知県豊山町/ |
株式会社学凛社 | 東京都小平市/ |
社会福祉法人日日の本福祉会 | 三重県朝日町/三重県亀山市/三重県川越町/三重県桑名市/三重県菰野町/三重県鈴鹿市/ |
テルウェル東日本株式会社 | 千葉県佐倉市/千葉県千葉市(全児童対策も)/茨城県東海村/ |
株式会社アソシエ・インターナショナル | 東京都品川区/ |
株式会社創英コーポレーション | 神奈川県逗子市/ |
株式会社プロケア | 東京都江東区/東京都台東区/ |
株式会社グローイングアップ | 埼玉県戸田市/ |
<放課後児童クラブデータベース>全体的な狙いは次の通りです。
・広域展開事業者がクラブ運営を手掛けている地域はどこか明らかにする
・指定管理者制度が導入されている地域を明らかにする
・公設公営、公設民営、民設民営の種別を分かる範囲で明らかにする
・料金設定や開所、閉所の時間を確認する
・その他、他と違う制度の運営があるかどうかを確認する
五十音順で紹介していきます。(都道府県市区町村 データーベース検索に寄ります)。長期休業中の追加料金などいろいろ盛り込みたい情報もありますが、あれもこれも手を広げると大変ですので、本当にごく一部の情報だけ、取りまとめます。
市区町村 | 人口 | 担当課 | クラブ数 | 基本料金 | おやつ代 | 種別 | 事業者別 | 民営手法、その他備考 |
大阪府富田林市 | 104,572 | こども未来部こども育成課 | 31 | 6,000 | 別途 | 公設公営 | ||
北海道奈井江町 | 4,615 | 保健福祉課子育て支援係 | 1 | 日額400円 | 不明 | 公設公営 | ||
香川県直島町 | 2,965 | 教育委員会? | 1? | 不明 | 不明 | 公設公営? | 第三の居場所事業として「NAOSHIMA SAILORS CLUB(ナオシマセイラーズクラブ)」を実施 | |
茨城県那珂市 | 52,299 | 保健福祉部こども課子育て支援G | 16 | 6,000 | 別途 | 公設民営9、民設民営7 | 公設民営:(株)アンフィニ/民設民営:社会福祉法人など | 業務委託 |
徳島県那賀町 | 6,487 | なし | なし | 放課後子ども教室として「放課後子どもクラブ」が2(3?)か所で実施 | ||||
山形県長井市 | 24,826 | 子育て推進課 | 13 | 5,000 | 込み | 公設公営2、公設民営11 | (社福)長井市社会福祉協議会 | 業務委託?/第2・4土曜日は休所 |
神奈川県中井町 | 8,907 | 福祉課子育て支援班 | 2 | 6,500 | 不明 | 公設公営 | ||
静岡県長泉町 | 43,401 | こども未来課子育て支援チーム | 18 | 4,000 | 日額100円 | 公設民営(10クラブ18クラス) | (株)明日葉 | 業務委託 |
新潟県長岡市 | 255,833 | 教育委員会子ども・子育て課 | 70 | 無料 | 不明 | 公設民営66、民設民営4 | 令和6年度まで地域の推進委員会、運営委員会が受託。令和7年度から株)明日葉と(株)安全給食サービスの共同企業体/民設民営:(株)安全給食サービスなど | 業務委託/2025年度から(株)明日葉と(株)安全給食サービスの共同企業体 |
※注目のことがら
1,126 新潟県長岡市は「放課後児童クラブ」と表記しています。クラブ名はほとんどが「~児童クラブ」です。市のHPには「コミュニティ推進組織、運営委員会等に委託」とありますが、報道でもあったように2025年度から委託先を変更し、「長岡市児童会館・児童クラブ運営業務委託簡易評価型プロポーザル」の結果、広域展開事業者の(株)明日葉と、地元で給食サービスや児童クラブを運営している(株)安全給食サービスの2社による共同企業体が選ばれ、66施設を運営することになったようです。その点、児童クラブの紹介ページに記載はされていないようです。児童クラブ数についても、同プロポーザルで挙げられている施設数と、児童クラブの紹介ページで示されている施設数(51施設)で異なっています。広域展開事業者による新たな市場拡大と地元企業との調和の方策として地元企業との共同企業体は今後、注目されることでしょう。明日葉社は都内墨田区でも共同企業体による運営をしているようですから経験も強みになったことでしょう。利用料は無料ですが午後6時以降は30分100円で午後7時まで利用できるようです。朝は午前8時30分ですが、こちらも30分100円で午前7時30分から利用可能なようです。放課後児童クラブを実施していない地域の児童館は、児童クラブ並みの開館時間を確保しているようです。
運営主体(判明分):令和6年度まで地域の推進委員会、運営委員会が受託。令和7年度から株)明日葉と(株)安全給食サービスの共同企業体/民設民営:(社福)みどり社会福祉協会(下塩児童クラブ、みどり学童クラブ)、(社福)芳香稚草園(「豊愛」子どもの森 放課後児童クラブおはなばたけ)、(株)安全給食サービス(みつば学習教室)
1,125 静岡県長泉町は「放課後児童会」と表記しています。クラブ名は「~児童会」です。町のHPには運営種別、運営主体の明記がありませんが、静岡県の資料では広域展開事業者の(株)明日葉が全クラブを運営しています。また、令和7年度から3年間も同社が公募プロポーザルの結果、受託運営することが公表されています。利用料4,000円、午後6時30分までですが1回200円で午後7時まで利用可能、朝は午前7時30分からです。
1,124 神奈川県中井町は「学童保育(放課後児童健全育成事業)」と表記しています。クラブ名は「~学童保育所」です。町のHPには運営種別、運営主体の明記がありませんが、町の会計年度任用職員の給与に関する規則に、放課後児童健全育成事業支援員が明記されているので公設公営のようです。利用料6,500円で8月は10,500円、午後6時までですが月額1,000円の加算で午後6時30分まで、朝は午前8時30分からですが、こちらは年額1,000円の加算で午前7時30分からです。
1,123 山形県長井市は「長井市学童クラブについて」と表記しています。クラブ名は「~学童クラブ」です。市のHPから入手できる利用案内には、各クラブの運営団体が記載されており、市の社会福祉協議会が多くのクラブを運営しているほか公営クラブも一部あるようです。土曜日は第2と第4が閉所です。利用料5,000円で、月の途中の入退所では日割り計算があります。午後7時まで、土曜日は午後5時まで、朝は午前7時30分ですが土曜日は午前8時30分からです。
運営主体(判明分):(社福)長井市社会福祉協議会(中央南学童クラブ花組・虹組、中央北学童クラブ月組・空組・星組、致芳学童クラブ太陽組・宇宙組、豊田学童クラブさくら組・ひまわり組、平野学童クラブあやめ組・たんぽぽ組)
1,122 徳島県那賀町は、放課後児童クラブを実施していないようです。町の第2期子ども・子育て支援事業計画には「本事業は実施していませんが、教育委員会が実施している「放課後子ども教室」を活用し、放課後児童健全育成を図っています。」と記載があります。放課後子ども教室は4か所のうち、同事業計画によると3か所で行われているようです。人口がそれほど少なくない自治体ですので放課後児童クラブへのニーズが極めて低いとはなかなか考えにくいところがあります。
1,121 茨城県那珂市は「学童保育」と表記しています。クラブ名は公設が「~学童保育所」です。民設は様々です。市のHPには「令和6年10月1日より、運営を株式会社アンフィニに委託して保育を実施しています。」と明記されていますので、民営化はつい最近に実施されたようです。それまでは公営クラブだったようです。利用料は6,000円、午後6時までですが1回200円で午後7時まで延長可能、朝は午前7時30分です。盆期間閉所があります。
運営主体(判明分):公設民営:(株)アンフィニ/民設民営:(社福)和順福祉会(瓜連認定こども園)、ドリエーション(株)(リヴェールキッズスクール)、(社福)豊潤会(ゆたか保育園 ゆたか学童クラブ)、(特非)地域教育支援いばらき(学びの杜 フォレスト)、(特非)虹のポケット(子コロっコロ本米崎クラブ)、(特非)Make Another Place for Smile(民間学童MAPS)、(株)スリーハート(LYN International School)
1,120 香川県直島町は、放課後児童クラブを設置しているようですが、町のHPに紹介するページは設けていないようです。令和2年版の、移住転入者向けの資料には「直島ふれんどルーム(学童保育)」の紹介箇所があります。小学校に設けているようです。また報道では一般社団法人が日本財団の援助を受けて子どもの居場所を設置、開設して運営しているようで、報道記事には放課後児童クラブと伝えられていますが、これは第三の居場所事業のようです。いずれにせよ、どのような形態で、どのような事業を実施しているのか、町はHPで情報提供をするべきでしょう。
1,119 北海道奈井江町は「学童保育「児童クラブ なえっこ」」と表記しています。なえっこが、町唯一の児童クラブです。町のHPには運営種別、運営主体の明記がありませんが、令和4年度に児童クラブ職員として会計年度任用職員を募集しており、北海道の資料(令和5年度)にも公設公営となっています。利用料は日額方式で400円、半日利用は200円です。午後6時30分、朝は午前8時から。
1,118 大阪府富田林市は「小学校学童クラブ」と表記しています。クラブ名は「~学童クラブ」です。市のHPには運営種別、運営主体の明記がありませんが、所管する課には、クラブ職員として会計年度任用職員を募集しており、公設公営のようです。クラブ数が多いですから、今後の民営化の動きがあるかどうかが注目ですね。利用料は6,000円、おやつ代などは保護者会が管理し、徴収しているようです。つまり保護者会は必置ということになります。平日は午後7時まで、土曜日は午後5時まで、朝は午前8時30分からです。盆期間閉所があります。